Instalacje antenowe
Wzmacniacz antenowy AVANT X
Wzmacniacz programowalny przeznaczony do instalacji domowych oraz zbiorczych. Posiada 32 programowalne filtry w 4 wejściach VHF+UHF. Dodatkowo posiada wejście FM. Wzmacniacz stosowany do wzmocnienia i programowalnego wyrównania różnic sygnałowych wejść RF. Możliwość programowania poprzez aplikację dla systemów Android lub Windows.
Wejścia | VHF+UHF | FM | ||
Liczba wejść | 4 | 1 | ||
Zakres częstotliwości | MHz | 174 - 230 | 470 – 694 / 790 (LTE auto) | 87 – 108 |
Maksymalne wzmocnienie | dB | 75 | 29 | |
Liczba filtrów | 32 | - | ||
Liczba kanałów na każdy filtr | 1….4 | - | ||
Powiązanie filtrów z wejściami VHF+UHF | bez ograniczeń | - | ||
Korekcja | dB | - | 0 - 5 | - |
Optymalny poziom wejściowy | dBμV | 40 - 100 | 40 - 100 | 76 - 101 |
Regulacja wzmocnienia | dB | 0 - 30 (auto) | 0 – 25 / OFF | |
Dodatkowa ręczna regulacja wzmocnienia | dB | +/- 3 | +/- 5 | |
Poziom wyjściowy (DIN45004B) | dBμV | 122 | ||
Poziom wyjściowy (EN50083 IMD3 2CH -36dB) | dBμV | 126 | ||
Programowalne poziomy wyjściowe | dBμV | 87-112 | 90-115 | 80-105 |
Izolacja | dB | >30@+/-1MHz> | >20 @+/-20MHz | |
Zasilanie wejść | Vdc | 12 (AUTO/ON/OFF) | - | |
Maksymalny prąd przekazany do wejścia | mA | 50 | ||
Napięcie / częstotliwość sieci | Vac / Hz | 196 - 254 / 50 - 60 | ||
Masymalny pobór mocy | W | 14 | ||
Maksymalna temperatura pracy | ºC | 45 | ||
Waga (bez opakowania) | gr | 920 | ||
Wymiary | mm | 225x120x55 | ||
Indeks ochronny | IP | 20 |
https://www.youtube.com/watch?v=Vn8DaOlnRW8